| IRカレンダー |


| 平成24年(2012年)7月期 | |
| 平成24年7月期 決算発表 | |
| 平成24年7月期 第3四半期 決算発表 | |
| 2012年 3月15日 | 平成24年7月期 第2四半期 決算発表 |
| 2011年12月14日 | 平成24年7月期 第1四半期 決算発表 |
| 平成23年(2011年)7月期 | |
| 2011年 9月16日 | 平成23年7月期 決算発表 |
| 2011年 6月13日 | 平成23年7月期 第3四半期 決算発表 |
| 2011年 3月14日 | 平成23年7月期 第2四半期 決算発表 |
| 2010年12月13日 | 平成23年7月期 第1四半期 決算発表 |
| 平成22年(2010年)7月期 | |
| 2010年 9月17日 | 平成22年7月期 決算発表 |
| 2010年 5月14日 | 平成22年7月期 第4四半期 決算発表 |
| 2010年 2月12日 | 平成22年7月期 第3四半期 決算発表 |
| 2009年11月11日 | 平成22年7月期 第2四半期 決算発表 |
| 2009年 8月12日 | 平成22年7月期 第1四半期 決算発表 |
| ※2010年7月期は決算期変更のため2009年4月1日から2010年7月31日までの16か月間となっており、それに伴い第4四半期決算短信を発表しております。 | |
| 平成21年(2009年)3月期 | |
| 2009年 5月15日 | 平成21年3月期 決算発表 |
| 2009年 2月13日 | 平成21年3月期 第3四半期 決算発表 |
| 2008年11月27日 | 平成21年3月期 第2四半期 決算発表 |
| 2008年 8月14日 | 平成21年3月期 第1四半期 決算発表 |
| 平成20年(2008年)3月期 | |
| 2008年 5月15日 | 平成20年3月期 決算発表 |
| 2007年11月16日 | 平成20年3月期 中間決算発表 |
| 平成19年(2007年)3月期 | |
| 2007年 6月22日 | 平成19年3月期 決算発表 |